Softwareoptimierung - Motortuning für Nutzfahrzeuge » Valtra
Alle Schutzfunktionen des Motors bleiben trotz Softwareoptimierung erhalten.
Hier können sie sich vorab über die verfügbaren Möglichkeiten der Optimierung über Ihr Fahrzeug informieren.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls ihr Fahrzeug nicht in unserem Konfigurator verfügbar ist oder Sie Fragen haben.
Bitte wählen Sie Ihr Modell:
A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
B = als Kennfeldänderung lieferbar
Modelltyp | Titel | Typ | Baujahr | Hubraum ccm | Info | Original KW | Original PS | Original NM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 L | A | 65 | 88 | 325 | ||||
3.3 L | A | 74 | 101 | 370 | ||||
4.4 L | A | 77 | 105 | 440 | ||||
4.4 L | A | 81 | 110 | 460 | ||||
4.4 L | A | 88 | 120 | 580 | ||||
4.4 L | A | 91 | 124 | 500 | ||||
4.4 L | A | 98 | 133 | 540 | ||||
4.9 L | A | 110 | 150 | 580 | ||||
6.6 L | A | 93 | 126 | 550 | ||||
6.6 L | A | 98 | 133 | 550 | ||||
6.6 L | A | 104 | 141 | 580 | ||||
6.6 L | A | 109 | 148 | 580 | ||||
6.6 L | A | 113 | 154 | 580 | ||||
6.6 L | A | 115 | 156 | 630 | ||||
6.6 L | A | 117 | 159 | 680 | ||||
6.6 L | A | 120 | 163 | 620 | ||||
6.6 L | A | 123 | 167 | 675 | ||||
6.6 L | A | 128 | 177 | 660 | ||||
6.6 L | A | 130 | 177 | 715 | ||||
7.4 L | A | 129 | 175 | 680 | ||||
7.4 L | A | 135 | 184 | 670 | ||||
7.4 L | A | 139 | 189 | 680 | ||||
7.4 L | A | 147 | 200 | 800 | ||||
8.4 L | A | 176 | 240 | 1185 | ||||
8.4 L | A | 195 | 265 | 1295 | ||||
8.4 L | A | 199 | 270 | 1195 | ||||
8.4 L | A | 213 | 290 | 1400 | ||||
8.4 L | A | 217 | 295 | 1310 | ||||
8.4 L | A | 232 | 315 | 1492 | ||||
8.4 L | A | 236 | 320 | 1455 | ||||
8.4 L | A | 258 | 350 | 1540 | ||||
8.4 L | A | 272 | 370 | 1540 |
Hinweis:
Die Angaben betreffend BDAUTOMOTIVE Leistungs- und Verbrauchsoptimierung von Motoren können je nach Ausführung des Softwaretunings variieren. Alle angegebenen Optimierungswerte stellen unverbindliche Richtwerte dar. Die Ausführungsarten sind Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät. Weitere Faktoren die zu Abweichungen führen könnten, sind Softwarestand, Laufleistung, Bereifung, Gewicht, Getriebeübersetzung, Ausstattung und Serienstreuung.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler vorbehalten!