Softwareoptimierung - Motortuning für Marinemotoren » VW Marine
Alle Schutzfunktionen des Motors bleiben trotz Softwareoptimierung erhalten.
Hier können sie sich vorab über die verfügbaren Möglichkeiten der Optimierung über Ihr Fahrzeug informieren.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls ihr Fahrzeug nicht in unserem Konfigurator verfügbar ist oder Sie Fragen haben.
Bitte wählen Sie Ihr Modell:
A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
B = als Kennfeldänderung lieferbar
Modelltyp | Titel | Typ | Info | Original KW | Original PS | Original NM |
---|---|---|---|---|---|---|
TDI | SDI 40-4 | A | 29 | 40 | 126 | |
TDI | SDI 50-4 | A | 37 | 50 | 130 | |
TDI | SDI 55-4 | A | 40 | 55 | 153 | |
TDI | SDI 60-4 | A | 44 | 60 | 129 | |
TDI | SDI 75-5 | A | 55 | 75 | 155 | |
TDI | SDI 100-5 | A | 75 | 100 | 275 | |
TDI | TDI 120-5 | 2.5 TDI | A | 88 | 120 | 275 |
TDI | TDI 140-5 | A | 103 | 140 | 310 | |
TDI | TDI 150-5 | 2.5 TDI | A | 111 | 150 | 310 |
TDI | TDI 225-6 | 3.0 TDI | A | 165 | 225 | 450 |
TDI | TDI 350-8 | A | 257 | 350 | 700 | |
TDI | TDI 75-4 | A | 55 | 75 | 155 | |
TDI | TDI 165-5 | 2.5 TDI | A | 121 | 165 | 310 |
TDI | TDI 256-6 | A | 195 | 265 | 550 |
Hinweis:
Die Angaben betreffend BDAUTOMOTIVE Leistungs- und Verbrauchsoptimierung von Motoren können je nach Ausführung des Softwaretunings variieren. Alle angegebenen Optimierungswerte stellen unverbindliche Richtwerte dar. Die Ausführungsarten sind Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät. Weitere Faktoren die zu Abweichungen führen könnten, sind Softwarestand, Laufleistung, Bereifung, Gewicht, Getriebeübersetzung, Ausstattung und Serienstreuung.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler vorbehalten!