Softwareoptimierung - Motortuning für Marinemotoren » Volvo Penta
Alle Schutzfunktionen des Motors bleiben trotz Softwareoptimierung erhalten.
Hier können sie sich vorab über die verfügbaren Möglichkeiten der Optimierung über Ihr Fahrzeug informieren.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls ihr Fahrzeug nicht in unserem Konfigurator verfügbar ist oder Sie Fragen haben.
Bitte wählen Sie Ihr Modell:
A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
B = als Kennfeldänderung lieferbar
Modelltyp | Titel | Typ | Info | Original KW | Original PS | Original NM |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 110 Marine | 2.4 L | A | 81 | 110 | 340 |
D3 | 130 Marine | A | 96 | 130 | 290 | |
D3 | 140 Marine | A | 103 | 140 | 300 | |
D3 | 160 Marine | 2.4 L | A | 120 | 163 | 340 |
D3 | 170 Marine | A | 125 | 170 | 360 | |
D3 | 190 Marine | 2.4 L | A | 140 | 190 | 400 |
D3 | 200 Marine | A | 147 | 200 | 425 | |
D3 | 220 Marine | A | 162 | 220 | 470 | |
D4 | 180 Marine | 3.7 L | A | 132 | 180 | 495 |
D4 | 210 Marine | A | 154 | 210 | 500 | |
D4 | 225 Marine | 3.7 L | A | 165 | 225 | 540 |
D4 | 260 Marine | 3.7 L | A | 191 | 260 | 610 |
D4 | 300 Marine | A | 221 | 300 | 702 | |
D6 | 280 Marine | 5.5 L | A | 206 | 280 | 670 |
D6 | 310 Marine | 5.5 L | A | 228 | 310 | 740 |
D6 | 330 Marine | A | 243 | 330 | 815 | |
D6 | 350 Marine | A | 257 | 350 | 870 | |
D6 | 370 Marine | 5.5 L | A | 272 | 370 | 870 |
D6 | 435 Marine | A | 320 | 435 | 1050 |
Hinweis:
Die Angaben betreffend BDAUTOMOTIVE Leistungs- und Verbrauchsoptimierung von Motoren können je nach Ausführung des Softwaretunings variieren. Alle angegebenen Optimierungswerte stellen unverbindliche Richtwerte dar. Die Ausführungsarten sind Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät. Weitere Faktoren die zu Abweichungen führen könnten, sind Softwarestand, Laufleistung, Bereifung, Gewicht, Getriebeübersetzung, Ausstattung und Serienstreuung.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler vorbehalten!