Gaspedaloptimierung » Kia
| Modelltyp | Titel | Typ | BJ |
|---|---|---|---|
| Carens | 2.0L CRDi | ||
| Carens | 1.6L | ||
| Carens | 2.0L CRDi | ||
| Carens | 2.0L CRDi | ||
| Carens | 2.0L CRDi | ||
| Carens | 2.0L | ||
| Carnival | 2.9L CRDi | ||
| Carnival | 2.9L CRDi | ||
| Ceed | 1.6L CRDi 90 | 2006-... | |
| Ceed | 1.4L CVVT | 2009-... | |
| Ceed | 1.4L CVVT | 2006-2009 | |
| Ceed | 1.6L CRDi 115 | 2006-... | |
| Ceed | 1.6L CVVT | 2006-... | |
| Ceed | 2.0L CRDi | 2006-2010 | |
| Ceed | 2.0L CVVT | 2006-2010 | |
| Ceed | 1.6L CRDi 128 | 2010-... | |
| Cerato | 1.5L CRDi | ||
| Cerato | 2.0L CRDi | ||
| Cerato | 1.5L CRDi | ||
| Cerato | 1.5L CRDi | ||
| Cerato | 1.6L | ||
| Cerato | 2.0L CRDi | ||
| Cerato | 1.6L CRDi | ||
| Cerato | 2.0L | ||
| Forte | 1.6L | - | |
| Magentis | 2.0L CRDi | ||
| Magentis | 2.0L CRDi | ||
| Magentis | 2.0L | ||
| Magentis | 2.7L | ||
| Rio | 1.4L | JB | 2009-2011 |
| Rio | 1.5L CRDi | JB | 2009-2011 |
| Rio | 1.4L | JB | 2005-2011 |
| Rio | 1.5L CRDi | JB | 2005-2011 |
| Rio | 1.6L VVT | JB | 2005-2011 |
| Rio | 1.1L CRDi | UB | 2011-.. |
| Rio | 1.4L | UB | 2011-... |
| Sorento | 2.5L CRDi | BL | 2006-2009 |
| Sorento | 2.4L | BL | 2002-2006 |
| Sorento | 2.5L CRDi | BL | 2002-2006 |
| Sorento | 2.5L CRDi | BL | 2006-2009 |
| Sorento | 3.5L | BL | 2002-2006 |
| Sorento | 3.3L | BL | 2006-2009 |
| Sorento | 3.8L | BL | 2006-2009 |
| Sorento | R 2.0 CRDi | XM | 2010-... |
| Sorento | 2.7L | XM | 2010-... |
| Sorento | 2.4L CVVT | XM | 2010-... |
| Sorento | R 2.2 CRDi | XM | 2010-... |
| Sorento | 3.5L | XM | 2010-... |
| Sportage | 2.0L CRDi | JE | 2004-2010 |
| Sportage | 2.0L CRDi | JE | 2004-2010 |
| Sportage | 2.0L CRDi | JE | 2004-2010 |
| Sportage | 2.0 CVVT | JE | 2004-2010 |
| Sportage | 2.0L CRDi | JE | 2004-2010 |
| Sportage | 2.7L V6 | JE | 2004-2010 |
| Sportage | 1.7 CRDi | SL | 2010-... |
| Sportage | 1.6L GDI | SL | 2010-... |
| Sportage | 2.0 CRDi | SL | 2010-... |
| Sportage | 2.0 CVVT | SL | 2010-... |
| Sportage | 2.0L CRDi | SL | 2011-... |
| Venga | 1.4L CVVT | - | 2009- .... |
| Venga | 1.4L CRDi | - | 2009-.... |
| Venga | 1.6L CVVT | - | 2099 - .... |
| Venga | 1.6L CRDi | - | 2009- .... |
