Gaspedaloptimierung » Chevrolet
| Modelltyp | Titel | Typ | BJ |
|---|---|---|---|
| Aveo | 1.2L | T250 | 2006-2011 |
| Aveo | 1.2L | T250 | 2006-2011 |
| Aveo | 1.4L | T250 | 2006-2011 |
| Aveo | 1.6L | T250 | 2006-2011 |
| Aveo | 1.2L | T300 | 2011-... |
| Aveo | 1.3L | T300 | 2012-... |
| Aveo | 1.2L | T300 | 2011-... |
| Aveo | 1.3L | T300 | 2012-... |
| Aveo | 1.4L | T300 | 2011-... |
| Aveo | 1.6L | T300 | 2011-... |
| Camaro | 3.6L | 5th.-Gen. | 2009-... |
| Camaro | 3.6L | 5th.-Gen. | 2009-... |
| Camaro | 6.2L | 5th.-Gen. | 2009-... |
| Camaro | 6.2L | 5th.-Gen. | 2009-... |
| Camaro | 6.2L | 5th.-Gen. | 2009-... |
| Captiva | 2.4L | 2006-2011 | |
| Captiva | 2.4L | 2011-... | |
| Captiva | 3.0L | 2011-... | |
| Captiva | 2.0L | - | 2006-2010 |
| Captiva | 2.0L | - | 2006-2011 |
| Captiva | 2.2L | - | 2011-... |
| Captiva | 2.2L | - | 2011-... |
| Captiva | 3.2L | - | 2006-2011 |
| Cruze | 1.6L | 2009-2010 | |
| Cruze | 1.6L | 2011-... | |
| Cruze | 2.0L TD | 2010 | |
| Cruze | 1.7L TD | 2012-... | |
| Cruze | 1.4L Turbo | 2012-... | |
| Cruze | 1.8L | 2009-... | |
| Cruze | 2.0L TD | 2009-2010 | |
| Cruze | 2.0L TD | 2011-... | |
| Epica | 1.8L | V250 | 2006-2011 |
| Epica | 2.0L LS/LT | V250 | 2006-2011 |
| Epica | 2.0L LS/LT | V250 | 2007-2011 |
| Epica | 2.5L LT | V250 | 2006-2011 |
| HHR | 2.4L LT | 2006-2009 | |
| Holden | Colorado | 2.5L | S10 |
| Lacceti | Nubira | 1.4L | |
| Lacceti | Nubira | 1.6L | |
| Lacceti | Nubira | 1.8L | |
| Lacceti | Nubira | 2.0L | |
| Orlando | 2.0L | - | 2011-2012 |
| Orlando | 1.4T | - | 2012-... |
| Orlando | 1.8 | - | 2011-... |
| Orlando | 2.0L | - | 2011-... |
| Spark | 1.0L | 2010-... | |
| Spark | 1.2L | 2010-... |
