Softwareoptimierung - Motortuning für Dieselfahrzeuge » Mercedes Benz
Alle Schutzfunktionen des Motors bleiben trotz Softwareoptimierung erhalten.
Hier können sie sich vorab über die verfügbaren Möglichkeiten der Optimierung über Ihr Fahrzeug informieren.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls ihr Fahrzeug nicht in unserem Konfigurator verfügbar ist oder Sie Fragen haben.
Bitte wählen Sie Ihr Modell:
A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
B = als Kennfeldänderung lieferbar
Motortyp | Serien KW |
Serien PS |
Serien NM |
Optimierte KW* |
Optimierte PS* |
Optimierte NM* |
Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz 30 CDI AMG - 231PS | 170 | 231 | 540 | 204 | 280 | 610 | B |
Mercedes Benz 160 CDI - 60PS | 44 | 60 | 160 | 62 | 85 | 205 | A+B |
Mercedes Benz 160 CDI - 75PS | 55 | 75 | 160 | 74 | 100 | 210 | A+B |
Mercedes Benz 160 CDI - 82PS | 60 | 82 | 180 | 81 | 110 | 234 | A+B |
Mercedes Benz 170 CDI - 75PS | 55 | 75 | 160 | 74 | 100 | 210 | A+B |
Mercedes Benz 170 CDI - 90PS | 66 | 90 | 180 | 86 | 117 | 235 | A+B |
Mercedes Benz 170 CDI - 91PS | 67 | 91 | 180 | 88 | 120 | 230 | A+B |
Mercedes Benz 170 CDI - 95PS | 70 | 95 | 180 | 88 | 120 | 235 | A+B |
Mercedes Benz 180 CDI - 109PS | 80 | 109 | 250 | 100 | 136 | 314 | A+B |
Mercedes Benz 180 CDI - 120PS | 88 | 120 | 300 | 104 | 142 | 352 | A |
Mercedes Benz 200 CDI - 115PS | 85 | 115 | 250 | 121 | 165 | 360 | A+B |
Mercedes Benz 200 CDI - 122PS | 90 | 122 | 270 | 114 | 155 | 360 | A+B |
Mercedes Benz 200 CDI - 136PS (340NM) | 100 | 136 | 340 | 122 | 165 | 400 | A |
Mercedes Benz 200 CDI - 136PS (360NM) | 100 | 136 | 360 | 118 | 160 | 415 | A |
Mercedes Benz 200 CDI - 140PS | 103 | 140 | 300 | 128 | 175 | 370 | A+B |
Mercedes Benz 200 CDI - 143PS | 105 | 143 | 350 | 131 | 178 | 406 | A |
Mercedes Benz 220 CDI - 125PS | 92 | 125 | 300 | 110 | 150 | 360 | A+B |
Mercedes Benz 220 CDI - 143PS (315NM) | 105 | 143 | 315 | 125 | 171 | 385 | A+B |
Mercedes Benz 220 CDI - 143PS (340NM) | 105 | 143 | 340 | 132 | 180 | 415 | A+B |
Mercedes Benz 220 CDI - 150PS | 110 | 150 | 340 | 136 | 185 | 415 | A+B |
Mercedes Benz 220 CDI - 170PS | 125 | 170 | 400 | 150 | 204 | 468 | A |
Mercedes Benz 250 CDI - 204PS | 150 | 204 | 500 | 176 | 240 | 563 | A |
Mercedes Benz 270 CDI - 156PS | 115 | 156 | 400 | 140 | 191 | 480 | A+B |
Mercedes Benz 270 CDI - 163PS | 120 | 163 | 400 | 151 | 205 | 480 | A+B |
Mercedes Benz 270 CDI - 170PS (380NM) | 125 | 170 | 380 | 151 | 205 | 480 | A+B |
Mercedes Benz 270 CDI - 170PS (400NM) | 125 | 170 | 400 | 158 | 215 | 495 | A+B |
Mercedes Benz 270 CDI - 177PS | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 495 | A+B |
Mercedes Benz 280 CDI - 177PS | 130 | 177 | 425 | 167 | 227 | 505 | A+B |
Mercedes Benz 280 CDI - 190PS | 140 | 190 | 440 | 174 | 237 | 520 | A+B |
Mercedes Benz 300 CDI - 190PS | 140 | 190 | 440 | 162 | 220 | 493 | A |
Mercedes Benz 300 CDI - 204PS | 150 | 204 | 500 | 180 | 245 | 555 | A |
Mercedes Benz 300 CDI - 231PS | 170 | 231 | 540 | 195 | 265 | 598 | A |
Mercedes Benz 320 CDI - 197PS | 145 | 197 | 470 | 174 | 237 | 555 | A+B |
Mercedes Benz 320 CDI - 204PS | 150 | 204 | 500 | 184 | 250 | 600 | A+B |
Mercedes Benz 320 CDI - 224PS | 165 | 224 | 510 | 198 | 270 | 600 | A+B |
Mercedes Benz 320 CDI - 235PS | 173 | 235 | 540 | 200 | 272 | 625 | A+B |
Mercedes Benz 350 CDI - 231PS | 170 | 231 | 540 | 195 | 265 | 598 | A |
Mercedes Benz 350 CDI - 235PS | 173 | 235 | 540 | 195 | 265 | 598 | A |
Mercedes Benz 350 CDI - 265PS | 195 | 265 | 620 | 218 | 296 | 675 | A |
Mercedes Benz 400 CDI - 250PS | 184 | 250 | 560 | 220 | 300 | 650 | A+B |
Mercedes Benz 400 CDI - 260PS | 191 | 260 | 560 | 224 | 305 | 650 | A+B |
Mercedes Benz 420 CDI - 306PS | 225 | 306 | 700 | 265 | 360 | 800 | A+B |
Mercedes Benz 420 CDI - 314PS | 231 | 314 | 730 | 265 | 360 | 810 | A+B |
Mercedes Benz 420 CDI - 320PS | 235 | 320 | 730 | 272 | 370 | 810 | A+B |
Mercedes Benz 450 CDI - 306PS | 225 | 306 | 700 | 263 | 358 | 763 | A |
Mercedes Benz 450 CDI - 320PS | 235 | 320 | 730 | 272 | 370 | 790 | A |
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 82PS | 60 | 82 | 200 | 81 | 110 | 290 | A+B |
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 88PS | 65 | 88 | 220 | 81 | 110 | 290 | A+B |
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 109PS | 80 | 109 | 280 | 110 | 150 | 350 | A+B |
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 129PS | 95 | 129 | 305 | 114 | 155 | 365 | A+B |
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 150PS | 110 | 150 | 330 | 135 | 184 | 405 | A+B |
Mercedes Benz Sprinter 2,7 CDI - 156PS | 115 | 156 | 330 | 147 | 200 | 435 | A+B |
Mercedes Benz Sprinter 3,0 CDI - 184PS | 135 | 184 | 400 | 162 | 220 | 460 | A+B |
Mercedes Benz Viano + Vito 2,2 CDI - 109PS | 80 | 109 | 270 | 110 | 150 | 350 | A+B |
Mercedes Benz Viano + Vito 2,2 CDI - 115PS | 85 | 115 | 290 | 103 | 140 | 350 | A+B |
Mercedes Benz Viano + Vito 2,2 CDI - 150PS | 110 | 150 | 330 | 135 | 184 | 405 | A+B |
Mercedes Benz Viano + Vito 3,0 CDI - 204PS | 150 | 204 | 440 | 182 | 248 | 500 | A+B |
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 82PS | 60 | 82 | 200 | 81 | 110 | 290 | A+B |
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 88PS | 65 | 88 | 220 | 81 | 110 | 290 | A+B |
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 95PS | 70 | 95 | 250 | 85 | 116 | 305 | A+B |
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 102PS | 75 | 102 | 250 | 106 | 144 | 325 | A+B |
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 122PS | 90 | 122 | 300 | 110 | 150 | 350 | A+B |
alle *10 CDI (2,2) - 95PS | 70 | 95 | 250 | 82 | 112 | 295 | A |
alle *13 CDI (2,2) - 136PS | 100 | 136 | 310 | 116 | 158 | 355 | A |
alle *16 CDI (2,2) - 163PS | 120 | 163 | 360 | 138 | 188 | 397 | A |
alle *19 CDI (3,0) - 190PS | 140 | 190 | 440 | 157 | 214 | 491 | A |
alle *22 CDI (3,0) - 224PS | 165 | 224 | 440 | 185 | 252 | 491 | A |
Hinweis:
Die Angaben betreffend BDAUTOMOTIVE Leistungs- und Verbrauchsoptimierung von Motoren können je nach Ausführung des Softwaretunings variieren. Alle angegebenen Optimierungswerte stellen unverbindliche Richtwerte dar. Die Ausführungsarten sind Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät. Weitere Faktoren die zu Abweichungen führen könnten, sind Softwarestand, Laufleistung, Bereifung, Gewicht, Getriebeübersetzung, Ausstattung und Serienstreuung.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler vorbehalten!