Softwareoptimierung - Motortuning für Benzinfahrzeuge » BMW
Alle Schutzfunktionen des Motors bleiben trotz Softwareoptimierung erhalten.
Hier können sie sich vorab über die verfügbaren Möglichkeiten der Optimierung über Ihr Fahrzeug informieren.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls ihr Fahrzeug nicht in unserem Konfigurator verfügbar ist oder Sie Fragen haben.
Bitte wählen Sie Ihr Modell:
A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
B = als Kennfeldänderung lieferbar
Motortyp | Serien KW |
Serien PS |
Serien NM |
Optimierte KW* |
Optimierte PS* |
Optimierte NM* |
Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 14 i - 102PS | 75 | 102 | 180 | 90 | 122 | 222 | A |
BMW 16 i - 115PS | 85 | 115 | 150 | 95 | 129 | 168 | B |
BMW 16 i - 136PS (TwinPower) | 100 | 136 | 220 | 114 | 155 | 260 | A |
BMW 18 i - 129PS | 95 | 129 | 180 | 106 | 145 | 200 | B |
BMW 18 i - 170PS (TwinPower) | 125 | 170 | 250 | 147 | 200 | 289 | A |
BMW 20 i - 150PS | 110 | 150 | 200 | 120 | 163 | 220 | B |
BMW 20 i - 184PS (TwinPower) | 135 | 184 | 270 | 153 | 208 | 315 | A |
BMW 23 i - 177PS | 130 | 177 | 230 | 141 | 192 | 255 | B |
BMW 25 i - 192PS | 141 | 192 | 245 | 150 | 205 | 275 | B |
BMW 25 i - 218PS | 160 | 218 | 250 | 170 | 231 | 270 | B |
BMW 25 i - 218PS (TwinPower) | 160 | 218 | 310 | 176 | 240 | 351 | A |
BMW 28 i - 245PS (TwinPower) | 180 | 245 | 350 | 200 | 272 | 392 | A |
BMW 30 i - 231PS | 170 | 231 | 300 | 184 | 250 | 330 | B |
BMW 30 i - 258PS | 190 | 258 | 300 | 204 | 277 | 328 | B |
BMW 30 i - 265PS | 195 | 265 | 315 | 208 | 283 | 345 | B |
BMW 35 i - 306PS (TwinPower) | 225 | 306 | 400 | 256 | 348 | 447 | A |
BMW 35 i - 306PS (TwinTurbo) | 225 | 306 | 400 | 256 | 348 | 447 | A |
BMW 35 i - 306PS (TwinTurbo) | 225 | 306 | 400 | 266 | 362 | 490 | B |
BMW 35 i / M - 320PS (TwinPower) | 235 | 320 | 450 | 261 | 355 | 540 | A |
BMW 35 is / M?- 340PS (TwinTurbo) | 250 | 340 | 450 | 279 | 380 | 502 | A |
BMW 40 i - 306PS | 225 | 306 | 390 | 246 | 335 | 420 | B |
BMW 40 i - 320PS (TwinPower) | 235 | 320 | 450 | 274 | 372 | 508 | A |
BMW 40 i - 326PS (TwinPower) | 240 | 326 | 450 | 277 | 377 | 508 | A |
BMW 40 i - 326PS (TwinTurbo) | 240 | 326 | 450 | 277 | 377 | 508 | A |
BMW 44 i - 320PS | 235 | 320 | 440 | 250 | 341 | 470 | B |
BMW 45 i - 333PS | 245 | 333 | 450 | 264 | 360 | 490 | B |
BMW 46 is - 347PS | 255 | 347 | 480 | 270 | 367 | 510 | B |
BMW 48 is - 360PS | 265 | 360 | 500 | 276 | 375 | 530 | B |
BMW 50 i - 367PS | 270 | 367 | 490 | 290 | 394 | 525 | B |
BMW 50 i - 407PS (TwinPower) | 300 | 407 | 600 | 338 | 459 | 662 | A |
BMW 50 i - 450PS (TwinPower) | 330 | 450 | 650 | 368 | 501 | 715 | A |
BMW 60 i - 445PS | 327 | 445 | 600 | 342 | 465 | 625 | B |
BMW M 3 nur Vmax Aufhebung | B | ||||||
BMW M 5 / M 6 nur Vmax Aufhebung | B | ||||||
BMW M TwinPower Turbo - 555PS | 408 | 555 | 680 | 449 | 610 | 780 | A |
BMW M TwinPower Turbo - 560PS | 412 | 560 | 680 | 456 | 620 | 780 | A |
Hinweis:
Die Angaben betreffend BDAUTOMOTIVE Leistungs- und Verbrauchsoptimierung von Motoren können je nach Ausführung des Softwaretunings variieren. Alle angegebenen Optimierungswerte stellen unverbindliche Richtwerte dar. Die Ausführungsarten sind Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät. Weitere Faktoren die zu Abweichungen führen könnten, sind Softwarestand, Laufleistung, Bereifung, Gewicht, Getriebeübersetzung, Ausstattung und Serienstreuung.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler vorbehalten!